Dosen Tetap Prodi KPI
| No |
Nama |
No | Nama |
| 1 | Dr. Jeje Zainuddin, M.Ag | 10 | Dr. Agusman, M.E.I |
| 2 | Dr. Imam Zamroji, MA | 11 | Suhaidi, M.Pd.I |
| 3 | Dr. Dwi Budiman Assiroji, M.Pd.I | 12 | Siti Nur Fadlillah, M.Kom.I |
| 4 | Dr. Ujang Habibi, M.Pd.I | 13 | Dadi Nurjaman, M.Kom.I |
| 5 | Dr. Imam Taufik Alkhotob, M.Pd.I | 14 | Nia Kaoniah Yusroh, M.I.Kom |
| 6 | Dr. Lukman bin Ma’sa, M.Pd.I | ||
| 7 | Abdul Kadir, M.Pd.I | ||
| 8 | Syaroni Tohir, MA | ||
| 9 | Aan Abdurrahman, M.Ag |
